• Eesti

Uued videod

Tsitaat

TÜ Tehnoloogiainstituudi direktor Erik Puura 11.05.2012 Vikerraadio Reporteritunnis: „Üheks Eesti suurimaks väljakutseks on muuta transpordi sektorit. Meie olemasoleva ja muutliku tuuleenergia baasil on võimalik sellele rajada kogu transport. Kas see on vesiniku tootmise või otse akude laadimise kaudu, aga see kõik on olemas ja see tuleb. Küsimus on millal.“

Vaata suurimaid taastuvenergia toetuse saajaid

Eesti uudised - etea juuli 16, 2011

Äripäev online 16.07.2011

Elering on jaganud taastuvenergia raha tagasi põhiliselt hoopis riigile endale ja suurtele rahvusvahelistele energiatootjatele.

Ettevõte/Toetus 2009.-2010. aastal (EEK):

NEJ (Narva Elektrijaamad): 262 914 002
Väo SEJ/Tallinna EJ: 217 399 642
Anne SEJ: 156 174 453
Aulepa TP: 83 152 556
OÜ Pakri TP: 64 776 575
Horizon Tselluloosi&Paberi: 40 403 425
Roheline Ring Tuulepargid: 29 890 611
Virtsu II TP: 22 275 989
Tooma Tuulepark: OÜ 21 498 637
AS Eesti Energia: 17 071 969
Fortum Termest: 11 903 924
AS Terts / BEP OÜ: 11 201 840
AS Eesti Elekter : 11 075 484
Jägala Energy OÜ: 9 228 642
OÜ Baltic Wind Energy: 5 992 904
Virtsu III: 5 687 699
OÜ Koprapere (hüdro): 3 748 901
OÜ Räpina Vesiveski: 3 272 066
AS Kamari Hüdro: 3 243 649
Tallinna Prügilagaas: 3 119 931
OÜ IMG Energy HEJ : 2 505 796
AS Generaator (hüdro); 2 229 020
AS Veejaam (Joaveski): 1 921 996
Saare Economics OÜ: 1 731 260
Peenra TEJ, Meritreid : 1 668 464
OÜ Kaunissaare HEJ: 1 608 411
Uus Energia HEJ: 1 349 983
AS Alternatiivenergia: 1 337 602
OÜ Tehnokommerts: 1 247 166

Vaata ka

Lisa kommentaar

« »