Arendamisel
Võrguga liitumislepinguid omavad tuuleparkide arendusprojektid
Nr | Maismaa tuuleparkide projektid | Võimsus (MW) | Arendaja | Liitumis-võimsus (Elering) | Liitumis-lepingu sõlmimise kp | Väljaehitatud liitumispunkt | Kommentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esivere II etapp | 3 | Skinest Energia AS | 13,6 | 15.08.2003 | Olemas | Riigikohus tühistas Hanila VV detailplaneeringu |
2 | Päite-Vaivina | 75 | Est-Wind Power OÜ | 75 | 25.04.2004 | Puudub | Kaitseministeerium ei kooskõlasta väljastatud 31 tuuliku ehitusluba. |
3 | Varja | 150 | Raisner OÜ | 150 | 15.02.2006 | Puudub | Planeering 26 tuulikul, puudub Kaitseministeeriumi kooskõlastus. |
6 | Purtse | 40 | Raunistal AS | 48 | 18.01.2008 | Olemas | 5 tuulikule väljastatud ehitusload, tänaseks aegunud. 8 tuulikule väljastatud tingimuslikud ehitusload. Puudub Kaitseministeeriumi kooskõlastus. |
7 | Vaivara (Balti EJ) | 81 | Vaivara Wind AS | 81 | 19.01.2008 | Olemas | Üldplaneeringus on tuuleenergia ala ette nähtud, Puudub Kaitseministeeriumi kooskõlastus. |
8 | Sindi (Sauga) | 150 | Eurowind OÜ | 50 | 27.10.2008 | Puudub | Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus antud alal tuuleparki ette ei nähta. |
9 | Vaivara (Auvere) (Eesti TEJ) | 255 | Roheline Elekter AS | 500 | 12.12.2011 | Olemas | Ehitusload väljastatud 255 MW ulatuses, mis on vaidlustatud Kaitseministeeriumi poolt kohtus. |
10 | Sirgala (Eesti TEJ) | 500 | Roheline Elekter AS | 500 | 12.12.2011 | Olemas | Algatatud detailplaneering, mis ei läbinud ametkondade kooskõlastuse faasi. |
11 | Aidu (Püssi) | 100 | Kindel Vara OÜ | 100 | 16.09.2010 | Olemas | Väljastatud ehitusload 33 tuulikule. |
12 | Tootsi | 100 | Eesti Energia | 138 | 30.12.2016 | Puudub | Valitsus tühistas riigimaa arendajale eraldamise korralduse ja paneb maa avalikule enampakkumisele. |
Meretuuleparkide arendusprojektid
Nr | Meretuuleparkide arendusprojekt | Võimsus (MW) | Arendaja | Info |
---|---|---|---|---|
1 | Loode-Eesti | 700 | Nelja Energia AS | Info |
2 | Liivi laht | 600 | Eesti Energia AS | Info |
Märkus: tabelis esitatud andmed on 2017. aasta maikuu seisuga ja pärinevad Eleringi kodulehelt ning teistest avalikest allikatest.