<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon kohta</title>
	<atom:link href="http://www.tuuleenergia.ee/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuuleenergia.ee</link>
	<description>Estonian Wind Power Association</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 06:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>etea kommentaar  Eesti Energia tahab Liivi lahes broneerida hiigeltuulepargid kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2010/08/eesti-energia-tahab-liivi-lahes-broneerida-hiigeltuulepargid/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>etea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=4517#comment-148</guid>
		<description>ETEA täpsustus: Üleeelviimases lõigus on viga: soodustuse maksmine lõpetatakse kui aastas on toodetud 600GWh tuuleelektrit, mitte kui koguvõimsus saavutab 600MW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ETEA täpsustus: Üleeelviimases lõigus on viga: soodustuse maksmine lõpetatakse kui aastas on toodetud 600GWh tuuleelektrit, mitte kui koguvõimsus saavutab 600MW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Juuni on Toyota keskkonnakuu &#171; Toyota Blog kommentaar  Selgusid &#8220;Tulevikutuuliku&#8221; konkursi võitjad kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2010/06/selgusid-tulevikutuuliku-konkursi-voitjad/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Juuni on Toyota keskkonnakuu &#171; Toyota Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=4158#comment-88</guid>
		<description>[...] Prius auto kasutusõigus üheks kuuks. Põhikonkursi võitjaks kuulutati Teri-Liis Toome tööga “Maa ja taevas”. Auhinna üleandmine Teri-Liis Toomele toimus 18. juunil 2010 Toyota Mustakivi esinduses. Koos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prius auto kasutusõigus üheks kuuks. Põhikonkursi võitjaks kuulutati Teri-Liis Toome tööga “Maa ja taevas”. Auhinna üleandmine Teri-Liis Toomele toimus 18. juunil 2010 Toyota Mustakivi esinduses. Koos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Juuni on Toyota keskkonnakuu &#171; Toyota Blog kommentaar  Konkursi „Tulevikutuulik“ tingimused kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/konkursi-%e2%80%9etulevikutuulik%e2%80%9c-tingimused/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Juuni on Toyota keskkonnakuu &#171; Toyota Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/wp/?page_id=3668#comment-87</guid>
		<description>[...] võiks tulevikus tuulest elektrit tootev tuulik välja näha. Vaata võistluse tingimuste kohta siit. Toyota Baltic AS osales züriis ning pani välja konkursi põhikategooria peaauhinna, milleks on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] võiks tulevikus tuulest elektrit tootev tuulik välja näha. Vaata võistluse tingimuste kohta siit. Toyota Baltic AS osales züriis ning pani välja konkursi põhikategooria peaauhinna, milleks on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>etea kommentaar  Mullu installeeriti Euroopas elektrienergia võimsustest enim tuuleenergiat kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2010/02/mullu-installeeriti-euroopas-elektrienergia-voimsustest-enim-tuuleenergiat/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>etea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/wp/?p=1222#comment-12</guid>
		<description>Peaasi, et need juurde lisatavad võimsused taastuvenergia valdkonnast tulevad ning mitte eelmiste põlvkondade tehnoloogiatest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peaasi, et need juurde lisatavad võimsused taastuvenergia valdkonnast tulevad ning mitte eelmiste põlvkondade tehnoloogiatest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>trebla kommentaar  Mullu installeeriti Euroopas elektrienergia võimsustest enim tuuleenergiat kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2010/02/mullu-installeeriti-euroopas-elektrienergia-voimsustest-enim-tuuleenergiat/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>trebla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/wp/?p=1222#comment-11</guid>
		<description>Õige ta ju on, ent juhiks tähelepanu ühele seigale.

2009 paigaldati Saksamaal 1,9 GW tuulikuid, millega jõuti kokku 25,77 GW-ni ja ollakse maailmas kolmandal kohal (2009 läks neist mööda Hiina ja 2008 läks USA) 

Kuid samal ajal paigaldati 2009 Saksamaal 3,5 GW jagu PV paneele ja hoolimata järsust toetuste kärpimisest tänavu jaanuaris ja lisaks veel ka juulis, eeldatakse, et PV paneele lisandub Saksamaal sel aastal 5 GW jagu.

PV paneelide tootmise on eeskätt just Saksamaa seega maailmas käima vedanud, ja on ainult mõne järgmise aasta küsimus, kui ka mujal maailmas - eeskätt suuremates ja palju päikselisemates riikides - USA, Hiina, India, Lõuna-Euroopa - ületab päikesepaneelide koguvõimsus  tuulikute koguvõimsuse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Õige ta ju on, ent juhiks tähelepanu ühele seigale.</p>
<p>2009 paigaldati Saksamaal 1,9 GW tuulikuid, millega jõuti kokku 25,77 GW-ni ja ollakse maailmas kolmandal kohal (2009 läks neist mööda Hiina ja 2008 läks USA) </p>
<p>Kuid samal ajal paigaldati 2009 Saksamaal 3,5 GW jagu PV paneele ja hoolimata järsust toetuste kärpimisest tänavu jaanuaris ja lisaks veel ka juulis, eeldatakse, et PV paneele lisandub Saksamaal sel aastal 5 GW jagu.</p>
<p>PV paneelide tootmise on eeskätt just Saksamaa seega maailmas käima vedanud, ja on ainult mõne järgmise aasta küsimus, kui ka mujal maailmas &#8211; eeskätt suuremates ja palju päikselisemates riikides &#8211; USA, Hiina, India, Lõuna-Euroopa &#8211; ületab päikesepaneelide koguvõimsus  tuulikute koguvõimsuse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tulevikutuulik &#171; Värske aju kommentaar  Konkursid kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Tulevikutuulik &#171; Värske aju</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/wp/?page_id=3638#comment-8</guid>
		<description>[...] koosneb http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/ lehelt prinditavast ja täidetud registreerimislehest ja ankeedist ning idee visuaalsest poolest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] koosneb <a href="http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/" rel="nofollow">http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/</a> lehelt prinditavast ja täidetud registreerimislehest ja ankeedist ning idee visuaalsest poolest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Trebla kommentaar  Tuul versus põlevkivi kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2010/04/tuul-versus-polevkivi/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Trebla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/wp/?p=3572#comment-7</guid>
		<description>No kas esimese retoorilise lausega ei taheta mitte lugeja seisukohta manipuleerida?
Alati suletakse vananenud ja amortiserunud tootmisvõimsusi. Ka meie sulgeme ju vanad põlevkiviblokid.
Õige on, et energia hinna üldise kasvu tingimustes on tastuvenergia (tuul, päike, biokütused j.n.e) muutunud konkurentsivõimelisemaks kuid uusi söe-, gaasi jne. elektrijaamu ehitatakse siiski juurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No kas esimese retoorilise lausega ei taheta mitte lugeja seisukohta manipuleerida?<br />
Alati suletakse vananenud ja amortiserunud tootmisvõimsusi. Ka meie sulgeme ju vanad põlevkiviblokid.<br />
Õige on, et energia hinna üldise kasvu tingimustes on tastuvenergia (tuul, päike, biokütused j.n.e) muutunud konkurentsivõimelisemaks kuid uusi söe-, gaasi jne. elektrijaamu ehitatakse siiski juurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Start! &#187; Blog Archive &#187; Ideekonkurss &#8220;Tulevikutuulik&#8221; kommentaar  Konkursid kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Start! &#187; Blog Archive &#187; Ideekonkurss &#8220;Tulevikutuulik&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/wp/?page_id=3638#comment-5</guid>
		<description>[...] koosneb http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/ lehelt prinditavast ja täidetudregistreerimislehest ja ankeedist ning idee visuaalsest poolest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] koosneb http://www.tuuleenergia.ee/konkursid/ lehelt prinditavast ja täidetudregistreerimislehest ja ankeedist ning idee visuaalsest poolest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Taavi kommentaar  Kuidas ühitada tuuleparkide arendajate ja sõjalise riigikaitse huve? kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2010/04/kuidas-uhitada-tuuleparkide-arendajate-ja-sojalise-riigikaitse-huve/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/wp/?p=3688#comment-4</guid>
		<description>Väga huvitav oleks teada millistele andmetele, arutluskäigule ja loogikale tugineb autor väites oma artikli alguses:

&quot;Samuti ei ole kellelgi erilisi vastuargumente tuuleenergia kasutuselevõtule, sest igaüks mõistab selle eeliseid seniste tavapäraste energiaallikate ees – tuuleenergia ei reosta keskkonda, on taastuv ning laiemas plaanis vähendab Eesti sõltuvust ammenduvatest põlevkivivarudest ning imporditavast energiast.&quot;

Väitega, et kellelgi ei ole vastuargumente, demonstreerib autor teemasse mittesüvenemist. Ka soovikisin koos väitega &quot;tuuleenergia kasutuselevõtt vähendab Eesti sõltuvust põlevkivivarudest ja imporditavast energiast&quot; näha  arutluskäiku ja konkreetseid andmeid, mille põhjal selline oletus on tehtud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väga huvitav oleks teada millistele andmetele, arutluskäigule ja loogikale tugineb autor väites oma artikli alguses:</p>
<p>&#8220;Samuti ei ole kellelgi erilisi vastuargumente tuuleenergia kasutuselevõtule, sest igaüks mõistab selle eeliseid seniste tavapäraste energiaallikate ees – tuuleenergia ei reosta keskkonda, on taastuv ning laiemas plaanis vähendab Eesti sõltuvust ammenduvatest põlevkivivarudest ning imporditavast energiast.&#8221;</p>
<p>Väitega, et kellelgi ei ole vastuargumente, demonstreerib autor teemasse mittesüvenemist. Ka soovikisin koos väitega &#8220;tuuleenergia kasutuselevõtt vähendab Eesti sõltuvust põlevkivivarudest ja imporditavast energiast&#8221; näha  arutluskäiku ja konkreetseid andmeid, mille põhjal selline oletus on tehtud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
