<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon kohta</title>
	<atom:link href="http://www.tuuleenergia.ee/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuuleenergia.ee</link>
	<description>Estonian Wind Power Association</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Energeetika halvad harjumused on visad taanduma kommentaar  Energeetika halvad harjumused on visad taanduma kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2010/05/energeetika-halvad-harjumused-on-visad-taanduma/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Energeetika halvad harjumused on visad taanduma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=3826#comment-1279</guid>
		<description>[...] (Avaldatud tuuleenergia.ee blogis 18.05.2010) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Avaldatud tuuleenergia.ee blogis 18.05.2010) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>etea kommentaar  Konesko toob esimesed tuulegeneraatorid turule kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2012/01/konesko-toob-esimesed-tuulegeneraatorid-turule/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>etea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=8424#comment-1272</guid>
		<description>Koneskos saab ühendust võtta Indrek Gregoriga telefonil (+372) 38 38 965, (+372) 53077822 ning aadressil indrek.gregor@konesko.ee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koneskos saab ühendust võtta Indrek Gregoriga telefonil (+372) 38 38 965, (+372) 53077822 ning aadressil <a href="mailto:indrek.gregor@konesko.ee">indrek.gregor@konesko.ee</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Inest Invest kommentaar  Konesko toob esimesed tuulegeneraatorid turule kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2012/01/konesko-toob-esimesed-tuulegeneraatorid-turule/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>Inest Invest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=8424#comment-1271</guid>
		<description>Tere,
Hea uudis ja olen huvitatud 10 kw tuulegeneraatori ostmisest Tartumaale.
Palun kellega peab edaspidi vajalikke toimngiud tegema.
Tõnu ojamaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tere,<br />
Hea uudis ja olen huvitatud 10 kw tuulegeneraatori ostmisest Tartumaale.<br />
Palun kellega peab edaspidi vajalikke toimngiud tegema.<br />
Tõnu ojamaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Harry Raudvere kommentaar  Lüganuse valda võib tulla plaanitust kordades vähem tuulikuid kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2011/09/luganuse-valda-voib-tulla-plaanitust-kordades-vahem-tuulikuid/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Harry Raudvere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=7538#comment-1107</guid>
		<description>Raisner ei ole muutunud Alikonteks, mis on täiesti erinev firma ning Kaitseministeerium (KM) ei ole mitte kunagi varem informeerinud ametlikult Raisnerit, et arendatav tuulepark segab nende radari tööd. Tuulepargi arendustegevus-  planeerimismenetlus juba käis ja liitumispunkt olid juba ammu enne välja ehitatud kui  võeti vastu seaduse säte generaatorite kooskõlastamise kohta. 
Koostöös KM-ga  on ka ühe reaalse alternatiivina vaatluse all täiendava radari paigaldamine sinna piirkonda, et tagada planeeritud tuuleparkide ehitamine täies mahus. OÜ Raisner suurosanikul Iberdrolal on piisavalt teadmisi ja kogemusi selliste teemadega kokkupuutumisel.  
Vallavalitsuse subjektiivsete seiskohtade ümberlükkamiseks (mida vallavanem presenteerib kui absoluutset tõde) käib praegu kohtuvaidlus ja ma ei näe siin vallavalitsusel ühtegi võimalust, seda enam, et kohalikud maaomanikud ootavad pikisilmi tuulepargi ehitust. 


Lugupidamisega, 
Harry Raudvere
OÜ Raisner 
Juhatuse liige</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raisner ei ole muutunud Alikonteks, mis on täiesti erinev firma ning Kaitseministeerium (KM) ei ole mitte kunagi varem informeerinud ametlikult Raisnerit, et arendatav tuulepark segab nende radari tööd. Tuulepargi arendustegevus-  planeerimismenetlus juba käis ja liitumispunkt olid juba ammu enne välja ehitatud kui  võeti vastu seaduse säte generaatorite kooskõlastamise kohta.<br />
Koostöös KM-ga  on ka ühe reaalse alternatiivina vaatluse all täiendava radari paigaldamine sinna piirkonda, et tagada planeeritud tuuleparkide ehitamine täies mahus. OÜ Raisner suurosanikul Iberdrolal on piisavalt teadmisi ja kogemusi selliste teemadega kokkupuutumisel.<br />
Vallavalitsuse subjektiivsete seiskohtade ümberlükkamiseks (mida vallavanem presenteerib kui absoluutset tõde) käib praegu kohtuvaidlus ja ma ei näe siin vallavalitsusel ühtegi võimalust, seda enam, et kohalikud maaomanikud ootavad pikisilmi tuulepargi ehitust. </p>
<p>Lugupidamisega,<br />
Harry Raudvere<br />
OÜ Raisner<br />
Juhatuse liige</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Indrek Gregor kommentaar  Tööjõu uuring: vajatakse juurde taastuvenergia alal pädevaid inimesi kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2011/08/toojou-uuring-vajatakse-juurde-taastuvenergia-alal-padevaid-inimesi/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Indrek Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=7194#comment-1072</guid>
		<description>Priit, lisaks on Jõhvis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses uued õppesüsteemid paikesekollektorite talitluse, tööpõhimõtete ja erinevate kollektoritüüpide efektiivsuse võrdlemiseks, parameetrite salvestamiseks ja arvutamiseks.
Samuti erinev tarkvara paneelide arvutusteks ja simuleerimiseks. Õppehoone katusel on tosin plaatkollektorit ja üks torukollektor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Priit, lisaks on Jõhvis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses uued õppesüsteemid paikesekollektorite talitluse, tööpõhimõtete ja erinevate kollektoritüüpide efektiivsuse võrdlemiseks, parameetrite salvestamiseks ja arvutamiseks.<br />
Samuti erinev tarkvara paneelide arvutusteks ja simuleerimiseks. Õppehoone katusel on tosin plaatkollektorit ja üks torukollektor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Priit Pikk kommentaar  Tööjõu uuring: vajatakse juurde taastuvenergia alal pädevaid inimesi kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2011/08/toojou-uuring-vajatakse-juurde-taastuvenergia-alal-padevaid-inimesi/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>Priit Pikk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=7194#comment-1048</guid>
		<description>Hei!

Samuti soovitan meelde tuletada, et tööjõudu ja teadmisi vajatakse palju tulevikus päikesetehnoloogiate valdkonnas, mis on samuti tuule ja muude taastuvate energiaallikate kõrval üks kõige kiiremini arenevaid valdkondi.
Lisaks leiti viimasel InterSolar messil, et päikeseenergia tehnoloogiates on kõige enam arengupotentsiaali ka efektiivsuse mõttes!
Puudust tuleb tulevikus nii paigaldajate kui ka keerulisemate süsteemide planeerijate osas nii fotoelementpaneelide kui ka soojaveekollektorite osas.
Unustada ei tasuks ka hoonetesse integreeritud päikesepaneelide osakaalu suurenemist.
Õnneks on loodavas hajaenergia õppekavas ning ka Maaülikooli õppekavas päikeseenergia tutvustamisega juba algust tehtud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>Samuti soovitan meelde tuletada, et tööjõudu ja teadmisi vajatakse palju tulevikus päikesetehnoloogiate valdkonnas, mis on samuti tuule ja muude taastuvate energiaallikate kõrval üks kõige kiiremini arenevaid valdkondi.<br />
Lisaks leiti viimasel InterSolar messil, et päikeseenergia tehnoloogiates on kõige enam arengupotentsiaali ka efektiivsuse mõttes!<br />
Puudust tuleb tulevikus nii paigaldajate kui ka keerulisemate süsteemide planeerijate osas nii fotoelementpaneelide kui ka soojaveekollektorite osas.<br />
Unustada ei tasuks ka hoonetesse integreeritud päikesepaneelide osakaalu suurenemist.<br />
Õnneks on loodavas hajaenergia õppekavas ning ka Maaülikooli õppekavas päikeseenergia tutvustamisega juba algust tehtud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jüri kommentaar  Lembit Vali: praeguse hinna juures pole Muuga pumpelektrijaam tasuv kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2011/06/lembit-vali-praeguse-hinna-juures-pole-muuga-pumpelektrijaam-tasuv/comment-page-1/#comment-1010</link>
		<dc:creator>jüri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=6814#comment-1010</guid>
		<description>No kaevandatav graniit pidi esmalt niikuinii konkureerima täna Soomest toodava graniidiga, seda ilma igasuguse tuuma- või hüdrojaama ideeta. 

Äsja oli uudis, et üks Hispaania saar läks täielikult üle taastuvenergia (ehk siis tuule- ja pumphüdrojaama) toitele.  Kirjutaks siis ka sellest, et millise energia kWh hinna juures neil see asi toimib?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No kaevandatav graniit pidi esmalt niikuinii konkureerima täna Soomest toodava graniidiga, seda ilma igasuguse tuuma- või hüdrojaama ideeta. </p>
<p>Äsja oli uudis, et üks Hispaania saar läks täielikult üle taastuvenergia (ehk siis tuule- ja pumphüdrojaama) toitele.  Kirjutaks siis ka sellest, et millise energia kWh hinna juures neil see asi toimib?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>trebla kommentaar  Saksa sõltumatu energiaküla säästab elektrilt neljandiku kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2011/06/saksa-soltumatu-energiakula-saastab-elektrilt-neljandiku/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>trebla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=6836#comment-1008</guid>
		<description>Ilus näide ühistegevusest, aga:

energy.eu andmetel on väiketarbija (3500 kWh aastas) elektrihind Saksamaal täna (aprill 2011) 0,2588 €/kWh. Gaasihind 0,0584 €/kWh. 

Tänu maakonna ja Euroopa Liidu toetustele on nad ehitanud seadmepargi, millega on suutnud viia elektrihinna 16,6 sendini kWh eest (ilma toetusteta olnuks see kõvasti kallim).

Analoogilisel projektil Eestis poleks täna mõtet, sest meie väiketarbija elektrihind on 0,106 €/kWh kohta.
Isegi toetuse osa suurendamine ei aitaks, sest artikli järgi oli sakslastelgi vaid 5% omaosalust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilus näide ühistegevusest, aga:</p>
<p>energy.eu andmetel on väiketarbija (3500 kWh aastas) elektrihind Saksamaal täna (aprill 2011) 0,2588 €/kWh. Gaasihind 0,0584 €/kWh. </p>
<p>Tänu maakonna ja Euroopa Liidu toetustele on nad ehitanud seadmepargi, millega on suutnud viia elektrihinna 16,6 sendini kWh eest (ilma toetusteta olnuks see kõvasti kallim).</p>
<p>Analoogilisel projektil Eestis poleks täna mõtet, sest meie väiketarbija elektrihind on 0,106 €/kWh kohta.<br />
Isegi toetuse osa suurendamine ei aitaks, sest artikli järgi oli sakslastelgi vaid 5% omaosalust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>etea kommentaar  Lembit Vali: praeguse hinna juures pole Muuga pumpelektrijaam tasuv kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2011/06/lembit-vali-praeguse-hinna-juures-pole-muuga-pumpelektrijaam-tasuv/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>etea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=6814#comment-1004</guid>
		<description>Antud projekti peamine eesmärk ei ole siiski mitte graniiti kaevandada, vaid luua tuuleparkidele balansseeriv elektrijaam. Kui muidu on pump-hüdroelektrijaama rajamine Eestisse majanduslikult ebareaalne, siis graniidi väljatoomine aitab selle lihtsalt teostatavamaks muuta. Peab ka arvestama, et graniidi realiseerimisel konkrureerib see lubjakiviga ja kui me tahame, et eesti teedeehituses vastupidavam graniit kasutusele võetaks, siis tuleb hinnaga olla konkurentsivõimeline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antud projekti peamine eesmärk ei ole siiski mitte graniiti kaevandada, vaid luua tuuleparkidele balansseeriv elektrijaam. Kui muidu on pump-hüdroelektrijaama rajamine Eestisse majanduslikult ebareaalne, siis graniidi väljatoomine aitab selle lihtsalt teostatavamaks muuta. Peab ka arvestama, et graniidi realiseerimisel konkrureerib see lubjakiviga ja kui me tahame, et eesti teedeehituses vastupidavam graniit kasutusele võetaks, siis tuleb hinnaga olla konkurentsivõimeline.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jüri kommentaar  Nelja Energia avas Leedus 22,5 miljonit eurot maksva tuulepargi kohta</title>
		<link>http://www.tuuleenergia.ee/2011/06/nelja-energia-avas-leedus-225-miljonit-eurot-maksva-tuulepargi/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>jüri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuleenergia.ee/?p=6672#comment-1003</guid>
		<description>Lubavad tootlust üle 3 kWh/W ?
Seda räägiti algul Aulepa puhul ka, aga praktikas pole mandril paiknevate tuulikutega vist kuskil saavutatud?
Kas Leedus on mingi eriline tuulekoridor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lubavad tootlust üle 3 kWh/W ?<br />
Seda räägiti algul Aulepa puhul ka, aga praktikas pole mandril paiknevate tuulikutega vist kuskil saavutatud?<br />
Kas Leedus on mingi eriline tuulekoridor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

